Obecný úrad Spišský Štiavnik
Hornádska 241
059 14 Spišský Štiavnik
IČO: 00326569
DIČ: 2020674986
Obec Spišský Štiavnik informuje občanov o výsledkoch hlasovania v obci vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 24. októbra 2026. Uvedené údaje vychádzajú zo zápisníc okrskových volebných komisií vo volebných okrskoch č. 1 a č. 2. Obec patrí do volebného obvodu č. 6, v ktorom sa volí 8 poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
Ide o výsledky hlasovania v obci Spišský Štiavnik. O zvolení predsedu samosprávneho kraja rozhodujú výsledky za celý kraj a o zvolení poslancov výsledky za celý volebný obvod č. 6.
Do zoznamov voličov v obci bolo zapísaných 1 947 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 1 379 voličov, čo predstavuje účasť 70,83 %. Voliči odovzdali 1 349 obálok. Pri voľbe predsedu samosprávneho kraja bolo odovzdaných 1 190 platných hlasovacích lístkov, pri voľbe poslancov zastupiteľstva 694 platných hlasovacích lístkov.
| Údaj | Okrsok č. 1 | Okrsok č. 2 | Spolu |
|---|---|---|---|
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 872 | 1 075 | 1 947 |
| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 626 | 753 | 1 379 |
| Účasť voličov | 71,79 % | 70,05 % | 70,83 % |
| Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 625 | 724 | 1 349 |
| Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva | 551 | 143 | 694 |
| Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja | 591 | 599 | 1 190 |
V obci získal najviac platných hlasov kandidát Drahomír Čureja (nezávislý kandidát) – 474 hlasov, t. j. 39,83 %. Nasledovali PaedDr. Milan Majerský, PhD. (KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ, PS) s 396 hlasmi (33,28 %) a Bc. Milan Mazurek (Republika) s 274 hlasmi (23,03 %).
| Číslo na hlasovacom lístku | Kandidát | Politická strana alebo nezávislý kandidát | Okrsok č. 1 | Okrsok č. 2 | Spolu | Podiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drahomír Čureja | nezávislý kandidát | 10 | 464 | 474 | 39,83 % |
| 8 | PaedDr. Milan Majerský, PhD. | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ, PS | 324 | 72 | 396 | 33,28 % |
| 9 | Bc. Milan Mazurek | Republika | 226 | 48 | 274 | 23,03 % |
| 10 | Mgr. Samuel Migaľ | nezávislý kandidát | 8 | 5 | 13 | 1,09 % |
| 6 | Mgr. Judita Laššáková | Smer – SD, Bratia Slovenska | 8 | 4 | 12 | 1,01 % |
| 7 | Mgr. Monika Lešková | SNS | 8 | 2 | 10 | 0,84 % |
| 2 | Ing. Marián Geci | nezávislý kandidát | 5 | 2 | 7 | 0,59 % |
| 4 | Jozef Ištok | nezávislý kandidát | 1 | 2 | 3 | 0,25 % |
| 11 | Ján Stanko | Slovexit | 1 | 0 | 1 | 0,08 % |
| 3 | Ľubomír Goliaš | Jednota Slovanov | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 5 | Zoltán Kašo | Tím Košice | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Vo voľbe poslancov kandidovalo vo volebnom obvode č. 6 celkovo 49 kandidátov. Každý volič mohol voliť najviac 8 kandidátov. V obci získali najviac platných hlasov Martin Slodičák (Slovenské hnutie obrody) – 324 hlasov, Mgr. František Majerský (KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ) – 309 hlasov a PhDr. Michal Baran, PhD., MBA (nezávislý kandidát) – 262 hlasov.
| Číslo na hlasovacom lístku | Kandidát | Politická strana alebo nezávislý kandidát | Okrsok č. 1 | Okrsok č. 2 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Martin Slodičák | Slovenské hnutie obrody | 275 | 49 | 324 |
| 29 | Mgr. František Majerský | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ | 250 | 59 | 309 |
| 2 | PhDr. Michal Baran, PhD., MBA | nezávislý kandidát | 218 | 44 | 262 |
| 7 | Ing. Anton Danko | nezávislý kandidát | 192 | 54 | 246 |
| 5 | Ing. Slavomír Božoň | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ | 175 | 39 | 214 |
| 6 | PaedDr. Patrícia Bujňáková | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ | 138 | 43 | 181 |
| 3 | Ing. Marián Barilla, MBA | Hlas – SD | 150 | 30 | 180 |
| 47 | Mgr. Igor Wzoš | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ | 114 | 30 | 144 |
| 22 | MUDr. Martin Lajoš | nezávislý kandidát | 115 | 20 | 135 |
| 38 | Mgr. Peter Sklenka | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ | 78 | 27 | 105 |
| 17 | Ing. Jozef Janiga, MBA | nezávislý kandidát | 86 | 16 | 102 |
| 23 | Ing. Martin Lavko | nezávislý kandidát | 90 | 10 | 100 |
| 14 | Mgr. Tatiana Husárová, MBA | nezávislá kandidátka | 73 | 20 | 93 |
| 34 | Mgr. Štefan Pčola | nezávislý kandidát | 70 | 12 | 82 |
| 9 | Milan Džurman | Republika | 63 | 12 | 75 |
| 4 | JUDr. Gabriel Bodnár | Starostovia a nezávislí kandidáti | 53 | 21 | 74 |
| 12 | Marcel Haščák | nezávislý kandidát | 64 | 9 | 73 |
| 46 | PaedDr. Mária Vojtaššáková | Hlas – SD | 58 | 15 | 73 |
| 18 | Ing. Jakub Jochman | PS, Demokrati | 58 | 13 | 71 |
| 33 | Lucia Nemešová | Republika | 54 | 13 | 67 |
| 20 | Ing. Ján Kostka | Republika | 54 | 11 | 65 |
| 1 | Ing. Daniel Bača | PS, Demokrati | 48 | 13 | 61 |
| 21 | Stanislav Kuľka | Republika | 48 | 13 | 61 |
| 24 | Peter Leco | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ | 36 | 25 | 61 |
| 13 | MUDr. Janka Hollová | Republika | 51 | 9 | 60 |
| 48 | Ivan Záborský | Republika | 48 | 9 | 57 |
| 28 | Ing. Katarína Maj Vrábelová | PS, Demokrati | 44 | 11 | 55 |
| 49 | Mgr. Rastislav Zacher, PhD. | nezávislý kandidát | 48 | 6 | 54 |
| 27 | Ing. Darina Luščíková, PhD. | PS, Demokrati | 40 | 13 | 53 |
| 35 | JUDr. Peter Pompa | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ | 28 | 24 | 52 |
| 31 | Miroslav Michaľák | KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, KÚ | 33 | 16 | 49 |
| 8 | JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, MBA, LL.M. | nezávislý kandidát | 36 | 11 | 47 |
| 30 | Mgr. Michal Materný | Starostovia a nezávislí kandidáti | 39 | 5 | 44 |
| 15 | Milan Jambor | nezávislý kandidát | 39 | 4 | 43 |
| 36 | Ing. Marián Saraka | PS, Demokrati | 38 | 5 | 43 |
| 11 | Ing. Viera Gibalová | Starostovia a nezávislí kandidáti | 34 | 7 | 41 |
| 43 | MUDr. Ivana Švagrovská | nezávislá kandidátka | 30 | 7 | 37 |
| 41 | Ing. Jaroslav Ščurka, PhD., MSc. | Slovenské hnutie obrody | 29 | 5 | 34 |
| 19 | Marek Jucha | PS, Demokrati | 25 | 7 | 32 |
| 10 | Ing. Patrik Františka | SNS | 26 | 3 | 29 |
| 32 | Ing. Ján Mokoš | Smer – SD | 24 | 1 | 25 |
| 40 | Ing. Dalibor Stromček | PS, Demokrati | 20 | 4 | 24 |
| 26 | Adrián Lopata | Slovexit | 18 | 5 | 23 |
| 25 | Roderik Ledecký | Myslovensko | 18 | 4 | 22 |
| 37 | Ing. Peter Semančík | Smer – SD | 20 | 2 | 22 |
| 44 | Jaroslav Vajda | Smer – SD | 17 | 4 | 21 |
| 42 | Bc. Jozef Štefaňák | Strana vidieka | 13 | 4 | 17 |
| 16 | PaedDr. Gabriel Jamnický | Starostovia a nezávislí kandidáti | 11 | 2 | 13 |
| 45 | Štefan Vartovník | Slovexit | 5 | 1 | 6 |
Skratky: KDH – Kresťanskodemokratické hnutie, SaS – Sloboda a Solidarita, KÚ – Konzervatívci – Kresťanská únia, PS – Progresívne Slovensko, SNS – Slovenská národná strana, Smer – SD – Smer – sociálna demokracia, Hlas – SD – Hlas – sociálna demokracia.
Obec Spišský Štiavnik ďakuje všetkým voličom za účasť vo voľbách.
Zdroj: zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch č. 1 a č. 2 v obci Spišský Štiavnik.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 |
10
|
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Meniny má Eugen , Platón
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |